최근 본 제품
· 측 정 항 목 & 색대조표 확인
측정 항목 | 색 대 조 표 보러가기 ( 아래 항목 클릭 ) | 모 델 명 | 측 정 범 위 | 측정
|
해수 측정 |
아연 | WAK-Zn | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg / L | 1 분 | ○ | |
WAK-Zn(D) | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg / L | 6 분 | ○ | ||
아황산 | WAK-SO3(C) | 50,100, 200, 500, 1000, 2000 mg / L | 10 초 | ○ | |
알칼리도 | WAK-MAL | 0,20,30,40,50,60,80,100 mg / L | 20 초 | ○ | |
WAK-PAL | 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 mg / L | 20 초 | ○ | ||
알루미늄 | WAK-Al | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg / L | 1 분 | × | |
염화물 | WAK-Cl(300) | 200 이하, 250 부근, 300 mg / L | 10 초 | ※ 2 | |
WAK-Cl(200) | 100 이하, 150 부근, 200 이상 mg / L | 10 초 | ※ 2 | ||
WAK-Cl(D) | 0, 2, 5, 10, 20, 50 mg / L | 1 분 | ※ 2 | ||
염소 | WAK-ClO(C) | 5, 10, 20, 30, 50,100,150,200,300,600,1000 mg / L | 10 초 | ○ | |
WAK-ClO·DP | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg / L | 10 초 | ○ | ||
WAK-T·ClO | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg / L | 2 분 | ○ | ||
WAK-ClO2 | 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 mg / L | 10 초 | ○ | ||
WAK-NaClO2 | 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 mg / L | 10 초 | ○ | ||
WAK-NaClO2(D) | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg / L | 1 분 | ○ | ||
오존 | WAK-O3 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg / L | 1 분 | ○ | |
계면 활성제 | WAK-CS | 0, 5, 10, 20, 50 mg / L | 5 분 | ○ | |
과산화수소 | WAK-H2O2(C) | 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 mg / L | 20 초 | ○ | |
WAK-H2O2 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg / L | 1 분 | ○ | ||
과망간산 칼륨소비량 | WAK-PMD-2 | 0,3,6,10,12,15 mg / L | 7 분 | ※ 3 | |
금 | WAK-Au | 0, 2, 5, 10, 20 mg / L | 30 초 | ○ | |
은 | WAK-Ag | 0, 0.5, 1, 2, 5 이상 mg / L | 3 분 | × | |
총중금속 | WAK-Me | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 이상 mg / L | 1 분 | ○ | |
포도당 | WAK-GLU | 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg / 100mL | 10 분 | ※ 4 | |
크롬 | WAK-Cr·T | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg / L | 5.5 분 | × | |
WAK-Cr6 + | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg / L | 2 분 | ○ | ||
코발트 | WAK-Cblt | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg / L | 3 분 | × | |
시안 | WAK-CN-2 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg / L | 8 분 | × | |
화확적 산소요구량 | WAK-COD (H)-2 | 0, 30, 60, 120, 200, 250 mg / L | 5 분 | ※ 5 | |
WAK-COD-2 | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg / L | 5 분 | ※ 6 | ||
WAK-COD(D)-2 | 0, 2, 4, 6, 8 mg / L | 5 분 | ※ 7 | ||
실리카 | WAK-SiO2 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 mg / L | 6.5 분 | ○ | |
WAK-SiO2(D) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg / L | 6.5 분 | ○ | ||
총경도 | WAK-TH | 0, 10, 20, 50, 100, 200 mg / L | 30 초 | × | |
타닌 | ZAK-RC ※ 1 | 1, 2, 5, 10, 20 mg / 100mL | 1 분 | - | |
질소 | WAK-NO2(C) | 16,33,66,160,330,660 mg / L | 5 분 | ※ 8 | |
5,10,20,50,100,200 mg / L | |||||
WAK-NO2 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg / L | 2 분 | ○ | ||
0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 mg / L | |||||
WAK-NH4(C)-4 | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg / L | 10 분 | ○ | ||
0,0.5,1,2,5,10,20 mg / L | |||||
WAK-NH4-4 | 0.2,0.5,1,2,5,10 mg / L | 5 분 | ○ | ||
0.2,0.5,1,2,5,10 mg / L | |||||
WAK-NO3(C) | 90, 225, 450, 900, 2250, 4500 mg / L | 5 분 | ○ | ||
20, 50, 100, 200, 500, 1000 mg / L | |||||
WAK-NO3 | 1, 2, 5, 10, 20, 45 mg / L | 3 분 | × | ||
0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg / L | |||||
WAK-TN-i-3 | 0, 5, 10, 25, 50, 100 mg / L | 20 분 | ○ | ||
철 | WAK-Fe | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg / L | 2 분 | ○ | |
WAK-Fe(D) | 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 mg / L | 2 분 | × | ||
WAK-Fe2+ | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg / L | 30 초 | ○ | ||
WAK-Fe2+(D) | 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 mg / L | 30 초 | × | ||
WAK-Fe3+ | 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg / L | 30 초 | × | ||
구리 | WAK-Cu | 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 mg / L | 1 분 | ○ | |
WAK-CuM | 0.5, 1, 3, 5, 10 mg / L | 2 분 | ○ | ||
니켈 | WAK-Ni | 0.5, 1, 2, 5, 10 mg / L | 2 분 | ○ | |
WAK-Ni(D) | 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg / L | 2 분 | ○ | ||
팔라듐 | WAK-Pd | 1,2,5,10,20,30,50 mg / L | 1 분 | ○ | |
pH | WAK-pH | pH 5.0 ~ 9.5 0.5 간격 10 단계 | 20 초 | × | |
WAK-TBL | pH 1.6 ~ 3.4 0.2 간격 10 단계 | 20 초 | × | ||
WAK-BCG | pH 3.6 ~ 6.2 0.2 간격 14 단계 | 20 초 | × | ||
WAK-BTB | pH 5.8 ~ 8.0 이상 0.2 간격 12 단계 | 20 초 | × | ||
WAK-PR | pH 6.2 이하 ~ 8.8 이상 12 단계 | 20 초 | × | ||
WAK-TBH | pH 8.2 ~ 9.6 0.2 간격 7 단계 | 20 초 | × | ||
ZAK-ANC ※ 1 | pH 2 ~ 13 1 간격 12 단계 | 1 분 | × | ||
비타민 C | WAK-VC-2 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 4 mg / 100mL | 3 분 | ○ | |
1, 2, 5, 10, 20, 40 mg / L | |||||
히드라진 | WAK-HYD | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg / L | 10 분 | ○ | |
페놀 | WAK-PNL | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg / L | 8 분 | ○ | |
불소 | WAK-F | 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, 8 mg / L | 10 분 | × | |
붕소 | WAK-B(C) | 0, 5, 10, 20, 50, 100 mg / L | 10 분 | ○ | |
WAK-B | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg / L | 30 분 | ○ | ||
폴리 페놀 | ZAK-PP ※ 1 | 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2 mg / 100mL | 3 분 | ○ | |
포름 알데히드 | WAK-FOR | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 mg / L | 4 분 | ○ | |
마그네슘 | WAK-Mg-2 | 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg / L | 1 분 | × | |
0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 mg / L | |||||
망간 | WAK-Mn | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg / L | 30 초 | ○ | |
몰리브덴 | WAK-Mo | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mg / L | 1 분 | ○ | |
황화물 | WAK-S | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg / L | 3 분 | ○ | |
황산 | WAK-SO4(C) | 50, 100, 200, 500,1000, 2000 mg / L | 10 초 | ※ 9 | |
인 | WAK-PO4(C) | 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg / L | 1 분 | ○ | |
0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg / L | |||||
WAK-PO4 | 0.2,0.5,1,2,5,10 mg / L | 1 분 | ○ | ||
0.1,0.2,0.5,1,2,5 mg / L | |||||
WAK-PO4(D) | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg / L | 5 분 | × | ||
0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg / L |
※ 1. 10 회측정분 입니다.
※ 2. 바닷물에는 염화물 이온이 다량 함유되어 있기 때문에, 검수의 희석이 필요합니다.
※ 3. 측정 값이 15 mg/L 이상이되면 발색이 사라집니다. 15 mg/L 이하가되도록 희석하여 사용하시기 바랍니다.
※ 4. 색상에 영향을주지 않지만 안개를 발생합니다.
※ 5. 반응이 빨리 진행 읽기 값이 증가하는 경향이 있습니다. 표준 색상으로 판독 반 눈금 1 눈금 아래가 요약 값입니다.
※ 6. 반응이 빨리 진행 읽기 값이 증가하는 경향이 있습니다. 표준 색상으로 판독 반 눈금 1 눈금 아래가 요약 값입니다.
COD 값이 20mg / L 이상이되면 색이 사라지고 무색 할 수도 있습니다.
※ 7. 반응이 빨리 진행 읽기 값이 증가하는 경향이 있습니다. 표준 색상으로 판독 반 눈금 1 눈금 아래가 요약 값입니다.
COD 값이 8mg / L 이상이되면 색이 사라지고 무색 할 수도 있습니다
※ 8. 해수에 따라 색상에 시간이 걸리고 보통 25 ~ 50 %의 발색이되는 경우가 있습니다 만, 시간을 연장하여 10 ~ 20 분에서 보면 거의 가까운 값을 얻을 수 있습니다.
※ 9. 바닷물도 측정 할 수 있지만 상한 (2000mg / L) 이상이되는 경우가 있습니다.
- 자료 없음
품명 | 고농도 황산 팩테스트 |
---|---|
모델명 | WAK-SO4(C) |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | KYORITSU / 일본 |
제조자 | KYORITSU |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02) 896-7868 |