최근 본 제품
· 모 델 명: SC-U1(E)-DOS-20
· 해수전용 DO 측정기
· 측정범위 : 0.00 – 50.00 mg/L (0.01 mg/L)
· 온도범위: 0.0 – 50.0°C (0.1°C)
· Dissolved oxygen % saturation: 0.0 – 200.0 (0.1%)
· Oxygen partial pressure: 0.0 – 150.0 kPa (0.1 kPa)
· 4 ~ 20mA 아날로그출력
· 케이블길이 : 10m
· Combination use with MLSS Analyzer for biological treatment or MBR process
· Robust Design -Inert ABS construction
· Long Term Stability -No Influence by water flow rate
· 2/4채널의 다항목 수질측정기 SC-U1(E)
· 적용가능 수질센서 라인업 : pH, ORP, Cond, DO, MLSS, SS, Turbidity 가능
· 고객 친화적인 뛰어난 운용성과 조작의 편의를 제공하는 신규 다항목 수질측정기기 지시변환기
· 기본사양으로 센서 2개 연결 가능
- 선택사양으로 최대 4개의 센서 연결 (선택사항 출력확장보드 SC-U-EB 선택시)
· 2채널의 4-20mA 출력 제공
- 선택사양으로 최대 4-20mA x 4채널 출력 제공 (선택사항 출력확장보드 SC-U-EB 선택시)
· 4채널의 릴레이 접점 출력 제공
- 선택사양으로 최대 8채널 릴레이 접점 출력 제공 (선택사항 출력확장보드 SC-U-EB 선택시)
· 방우방적(IP65)의 견고한 구조
· 해수,분뇨,정화조,농업용수,공장배수,양식장,하천,호수,늪등에 용존산소를 측정할수 있습니다
제품명 | 다항목 수질측정기 지시변환기 |
모델명 | SC-U1(E) |
전원 | 100~240 VAC ±10% 50/60 Hz |
소비전력 | 1 센서 설치시 : 90 VA (보통), 150 VA(최대) 2 센서 설치시 : 110 VA (보통), 220 VA(최대) 4 센서 설치시(선택사항 SC-U-EB 사용시) : 150 VA (보통), 360 VA(아나로그 신호출력 20mA) |
신호출력 | 아나로그출력 : 2 채널 ● SC-E-UB 사용시 : 4 채널(선택사항)DC 4~20mA (부하저항 600Ω 최대.) |
릴레이출력 : 4 채널 ● SC-E-UB 사용시 : 8 채널(선택사항)무전압 C 접점 (용량 : 240VAC, 1A 부하저항) | |
신호입력 | 센서(항목별) : 2 채널 ● SC-E-UB 사용시 : 4 채널(선택사항) |
게이트웨이 : 1 채널 | |
운전환경 | 온도 -20~50°C, 습도 95%Rh 미만 (직사광선 차단요망) |
주요재질 | Polycarbonate |
외부규격 | 약. 162(H) x 240(W) x 109(D) mm |
질량 | 약. 1.8 kg (마운팅브라켓 포함) |
보호규격 | IP65 (jetproof type) |
모델명 | DOS-20 |
측정 항목 | Dissolved Oxygen concentration (mg/L) |
측정 범위(분해능) | Dissolved oxygen concentration: 0.00 – 50.00 mg/L (0.01 mg/L) |
정확도 | ± 0.1 mg/L (0 – 8 mg/L) |
반응 시간 | 90% response: < 45 seconds |
전원 공급 | 12 to 36 VDC |
전력 소비량 | 25 mA max. (24 VDC) |
통신 (function) | MODBUS (RTU/ASCII) |
작동 온도 | 0 to 50°C (unfrozen) |
재질 | ABS |
크기 | Φ44 × 204 mm |
무게 | Approx. 850 g (including cable length of 10 m) |
보호 등급 | IP68, maximum depth of 200 meters (underwater type) |
케이블 길이 | 10 m |
센서캡 교체 주기 | Every year after sensor installation (guideline) |
센서캡 저장 기간 | 2 years after manufactured date (when stored in the specified container) |
측정항목 | 탁도(Turbidity) | SS | MLSS | DO | pH | ORP | Cond. | ||
모델명 | TC-3000-D | TSC-10S(E) | TC-Mi | TS-1000-D | TS-MxS-D | DOS-20 | SE-pH-D | SE-ORP-D | SE-Cond-D |
측정범위 | 0~3,000 FTU | 0.00~1,000.0 NTU | 0.0001~100.00 NTU | 0.0~1,000 mg/L | 0~50,000 mg/L | 0.00~50.00 mg/L 0.0~50.0 ℃ | 0.00~14.00 pH 0.0~70.0 ℃ | -1500~1500 mV | 0.00~50.00 mS/cm (K = 1.0) |
측정방식 | 투과광식 | 90도산란광 (전극식) | 90도산란광 (샘플링식) | 투과광식 | 90도산란광 (전극식) | 광학식 (형광) | 글라스전극 | 금속전극 | 4전극식 |
전원 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
통신기능 | MODBUS (RTU/ASCII) | MODBUS (RTU/ASCII) | MODBUS (RTU/ASCII) | MODBUS (RTU/ASCII) | MODBUS (RTU/ASCII) | MODBUS (RTU/ASCII) | MODBUS (RTU/ASCII) | MODBUS (RTU/ASCII) | MODBUS (RTU/ASCII) |
세척방식 | Wiper | Wiper | ㅡ | Wiper | Wiper | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ |
본 체 도 면
바닷가 수족관 양식장 해수용 용존산소 측정기 SC-U1(E)-DOS-20 DO Meter
품명 | 용존산소 측정기 |
---|---|
모델명 | SC-U1(E)-DOS-20 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | OPTEX / 일본 |
제조자 | OPTEX |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 스마트계측기 TEL. 02-896-7866 |