HI2211 실험실용 pH 탁상형 수소이온농도 측정 HANNA HI-2211(단종)
HI2211, HI2211검사, HI2211측정, HI2211분석, pH 측정기, pH 측정기검사, pH 측정기분석, pH 측정기측정, 측정, HI-2211, 수소이온농도 측정, pH 검사
최근 본 제품



· 모  델  명 : HI2211
· 쉬운 조작 방법
· 2 point 보정
· 저렴한인 가격
· 자동 온도 보상 (ATC)
· 적 용 분 야
· 각종 수처리 시설, 환경 시설, 실헙실 등
· 구 성 내 역
· HI 2211 본체
· HI 1131B [ pH전극 ]
· HI 7662 [ 온도전극 ]
· HI 76404N [ 전극홀더 ]
· pH 4.01 용액 [ 20mL ]
· pH 7.01 [ 20mL ]
· HI 7082 [ 3.5M KCl 전극 충전 용액 (30 mL) ]
· 전극세척용액 [ 20mL ]
· 아답터
· 설명서
· 제 품 사 양
제 품 명  | HI 2210  | HI 2211  | |
 
 pH  | 범위  | -2.00 ~ 16.00 pH  | |
최소 측정 단위  | 0.01 pH  | ||
정확도  | ±0.01 pH  | ||
보정  | automatic, one or two-point with five memorized buffer values  | ||
온도 보상  | automatic or manual from –20.0 ~ 120.0°C  | ||
mV  | 범위  | -  | ±399.9 mV ; ±2000 mV  | 
최소 측정 단위  | -  | 0.1 mV; 1 mV  | |
정확도  | -  | ±0.2 mV (±399.9 mV);  | |
 Temperature  | 범위  | -9.9 ~ 120.0°C (14.2 to 248.0°F)  | |
최소 측정 단위  | 0.1°C  | ||
정확도  | ±0.5°C  | ||
 기타사양  | pH Electrode  | HI 1131B glass body pH electrode  | |
Temperature Probe  | HI 7662 stainless steel temperature probe  | ||
Input Impedance  | 1012Ohm  | ||
Power Supply  | 12 VDC adapter (included)  | ||
Environment  | 0 ~ 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing  | ||
Dimensions / Weight  | 240x182x74 mm (9.4x7.1x2.9”); 1.1 Kg (2.5 lb)  | ||
HI2211, HI2211검사, HI2211측정, HI2211분석, pH 측정기, pH 측정기검사, pH 측정기분석, pH 측정기측정, 측정, HI-2211, 수소이온농도 측정, pH 검사
| 품명 | 탁상형 pH측정기 | 
|---|---|
| 모델명 | HI2211 | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | HANNA / 미국 | 
| 제조자 | HANNA / 미국 | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02) 896-7868 | 

 

 
