최근 본 제품



· 실험실에서 한 개, 두개 또는 세 개의 단자에 pH, ORP, DO, 전기전도도 센서 연결이 가능
(단일 또는 다항목 측정이 가능)
· 디지털 스마트 센서로 보정 값 센서자체 내 저장
· 공정시험법상 DO 이온격막센서 사용 가능
(기존 사용하던 5010 BOD Probe 사용 가능-> 별도 아답터 필요)
· 센서 측정범위 안에서의 센서 상태를 표시 (CMC)
· 무선센서의 사용으로 실험실내 편리한 측정 가능 (10m 거리 안 가능)
· 이온격막센서와 광학 DO센서 모두 연결가능 (3개까지 연결가능)
· 수동모드에서 500data sets, 자동모드에서 5,000data sets(4010-1),10,000 data sets(4010-2, 4010-3) 저장가능
· 무선 센서로 편리하게 여러 개의 샘플 측정 가능
· OUR/SOUR 기능 내장(4010-2W,4010-3W)
· USB를 이용한 PC전송 데이터 관리 기능
· 구 성 내 역
· 4010-1W 본체
· pH/Temp Glass probe IDS 4130
· pH Buffer Solution (pH4, pH7, pH 10 475 ml)
· Electrode Stand
· Universal AC power supply
· USB cable
· 사용설명서
· 사 용 처
· 본 체 사 양
· 본 체 사 양
Instrument Model  |                      Model 4010-1W  | Model 4010-2W and Model 4010-3W  | 
Measurement Channels  | 1  | 2 (4010-2) or 3 (4010-3)  | 
Data Storage  | 500 data sets manual; 5,000 automatic  | 500 data sets manual; 10,000 automatic  | 
Interface  | Mini USB  | Mini USB; USB-A  | 
Display  | Graphic, Backlit  | Color, Graphic, Backlit  | 
Power Supply  | Universal power supply, 4 AA 1.5 V batteries  | Universal power supply  | 
All Models (4010-1W, 4010-2W, 4010-3W)  | ||
Parameters  | pH, ORP (mV), Dissolved Oxygen % and mg/L with Electrochemical BOD, Optical-based BOD or FDO probe, Barometric Pressure, Conductivity, Resistivity, Salinity, Total Dissolved Solids, Temperature , extensive offering of ISEs and specialy pH electrodes*  | |
Temperature Compensation  | Yes  | |
Calibration Points  | DO = 2; pH = 1 to 5; 4310 conductivity probe = 1 point; ISEs: 2 to 7  | |
Calibration Storage  | Max. 10  | |
Calibration Timer  | 1 to 999 days  | |
GLP/AQA Compliant  | Yes  | |
LIMS Connection  | Yes  | |
Certifications  | CE, cETLus  | |
*ISEs and speciality electrodes compatible with 2 and 3 channel instruments with BNC adapter
· 센 서 사 양
Instrument Model  |    4110 pH Electrode  |   4120 pH Electrode  | 4130 pH Electrode (refillable)  | 4210W & 4211 ORP (refillable)  | 
pH Range  | 0.000 ~ 14.000  (±0.004**)  | ---  | ---  | -1200 ~ +1200 mV (±0.2 mV)  | 
Temperature Range  | 0 ~ 80°C (32 to 176°F)  | 0 ~ 80°C (32 to 176°F)  | 0 ~ 100°C (32 to 212°F)  | 0 ~ 100°C (32 to 212°F)  | 
Temperature Accuracy  | ±0.2°C  | ±0.2°C  | ±0.2°C  | ±0.2°C  | 
Reference Electrode  | Gel  | 3 mol/l KCl  | 3 mol/l KCl  | 3 mol/l KCl  | 
Membrane Shape  | Cylinder  | Cylinder  | Cone  | ---  | 
Diaphragm  | Fiber  | Ceramic  | Platminum Wire  | Ceramic  | 
Material  | Plastic  | Plastic  | Glass  | Glass  | 
 Dimensions  | Length 120 mm (4.7 in); diameter 12 mm (0.47 in)  | Length 120 mm (4.7 in); diameter 12 mm (0.47 in)  | Length 120 mm (4.7 in); diameter 12 mm (0.47 in)  | Length 120 mm (4.7 in); diameter 12 mm (0.47 in)  | 
Cable Length  | Wireless, 1.5 m, or 3 m  | Wireless or 1.5 m  | Wireless or 1.5 m  | Wireless or 1.5 m  | 
Battery Life (Wireless)  | 60 hours  | 60 hours  | 60 hours  | 60 hours  | 
· MultiLab 전극 옵션 항목
Instrument Model  | IDS4100  | 
Type  | Polarographic, membrane-covered BOD probe with self stirring mechnism  | 
Dissolved Oxygen Range  | 0 to 50 mgL; 0 to 500% saturation  | 
Dissolved Oxygen Accuracy ***  | 0 to 20 mg/L: ±0.2 mg/L or 2% of reading whichever is greater; 20 to 50 mg/L: ±6% of reading; 0 to 200%: ±2% or 2% of reading whichever is greater; 200 to 500%: ±6% of reading  | 
Dissolved Oxygen Resolution  | 0.01 mg/L; 0.1%  | 
Temperature Range  | -5 to 50°C  | 
Operating Temperature Range (Meter)  | 0 to 40°C  | 
Temperature Accuracy  | ±0.2°C  | 
Temperature Resolution  | 0.1°C  | 
Typical Response Time  | 95% in 8 seconds with Yellow PE membrane; 95% in 18 seconds with Teflon® membrane  | 
Cable Length  | 1.5 m  | 
Instrument Model  | ProOBOD IDS 626500  | 
Type  | Optical; lifetime luminescence detection with self-stirring mechanism  | 
Dissolved Oxygen Range  | 0 to 50 mgL; 0 to 500% air saturation  | 
Dissolved Oxygen Accuracy ***  | 0 to 20 mg/L, ±0.1 mg/L or ±1% of reading, whichever greater; 20 to 50 mg/L, ±10% reading (system)  | 
Dissolved Oxygen Resolution  | 0.01 mg/L; 0.1%  | 
Temperature Range  | Ambient 10 to 40°C (50 to 104°F); Compensation mg/L -5 to 50°C (23 to 104°F) (extrapolates beyond 45°C)  | 
Temperature Accuracy  | ±0.2°C  | 
Temperature Resolution  | 0.1°C  | 
Typical Response Time  | 95% in 22 seconds with stirring; 95% in 40 seconds without stirring  | 
Instrument Model  |                   4310 Conductivity Probe  |                   4320 Conductivity Probe  | 
Type  | 4-electrode, graphite  | 2-electrode, stainless steel  | 
Conductivity Range  | 10 µS/cm ~ 2,000 mS/cm (±0.5% of value)  | 0.01 µS/cm ~ 200 µS/cm (±0.5% of value)  | 
Resistivity  | 0.5 Ohm cm ~ 100 kOhm cm (±0.5% of value)  | 5 kOhm cm ~ 100 MOhm cm (±0.5% of value)  | 
Salinity  | 0.0 ~ 70.0 ppt (±0.5% of value)  |                                      ---  | 
Total Dissolved Solids  | 0 ~ 1,999 mg/L; 0.0 ~ 199l9 g/L (±0.5% of value)  |                                      ---  | 
Temperature Range  | 0 ~ 100°C (32 to 212°F)  | 0 ~ 100°C (32 to 212°F)  | 
Temperature Accuracy  | ±0.2°C  | ±0.2°C  | 
Cell Constant  | 0.475 cm ±1.5%  | 0.1 cm ±2%  | 
Material  | Epoxy  | Stainless Steel  | 
Dimensions  | Length 120 mm (4.7 in); diameter 15.3 mm (0.6 in)  | Length 120 mm (4.7 in); diameter 12 mm (0.47 in)  | 
Cable Length  | Wireless, 1.5 m, or 3 m  | 1.5 m  | 
Battery Life (Wireless)  | 30 hours  | ---  | 
| 품명 | pH 측정기 | 
|---|---|
| 모델명 | 4010-1W-PH | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | YSI / 미국 | 
| 제조자 | YSI | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02) 896-7868 | 

 

 
