최근 본 제품
모델명 | RX-5000α |
측정방식 | 광굴절 임계각 검출방식 |
항온기능 | 온도모듈 내장(5.00~60.00℃) |
측정항목 | 굴절율, Brix(자동으로 온도보상) |
측정범위 | 굴절율(nD) : 1.32700~1.58000 / Brix : 0.00~100.00% |
최소표시 | 굴절율(nD) : 0.00001 / Brix : 0.01% / 온도 : 0.01℃ |
측정모드 | Mode 1 : 항온 기능 작동 |
Mode 2 : 항온 기능 작동 | |
Mode 3 : 항온 기능 사용여부 선택가능 | |
온도보정범위 | 5.00~60.00℃ |
측정항온온도 | 5.00~60.00℃(하한치는 실온 -10℃) |
온도표시정도 | ±0.05℃ |
표시방법 | LCD 표시방식 |
상하한표시 | 샘플규격의 상하한치를 설정하면 측정 표시기에 측정치가 규격내에 있는지를 그래픽으로 표시 |
사용자 범위 | 굴절율과 농도를 미지에 샘플로 최대3점까지 입력가능하고 입력후에 측정을하면 연산식으로 자동으로 농도표시 / 단위표시가능 |
측정이력기능 | 과거에 측정했던 결과 측정치를 30개까지 저장 옵션인 프린터가 있으면 프린터 출력가능 |
영점조정 | 증류수로 영점 조정 |
눈금조정 | 굴절율 또는 Brix를 측정하여 정도 범위 내에서 표시치 조정 가능 |
출력 | 프린터출력(DP-RX) / RS-232C 출력 (컴퓨터용) |
입력전압 | AC100~240V 50/60Hz |
소비전력 | 65VA |
광원 | LED(D선 파장) |
재질 | 프리즘 : 인공 사파이어 / 샘플 스테이지 : SUS316 |
시료량 | 0.1mL 이상 |
사용온도 | 5~40℃ |
사용습도 | 90%RH이하 |
크기 | 370X260X140mm |
무게 | 약6.4kg |
RX-5000α 디지털 굴절계 광굴절 임계각 검출방식 Brix
품명 | 굴절계 |
---|---|
모델명 | RX-5000α |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | ATAGO / 일본 |
제조자 | ATAGO |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상세설명페이지 참고 |