MRC5000-MCL01 인라인 잔류염소 측정기
MRC5000, 잔류염소측정기, 수질측정, 수질측정기, 수질관리, 수질검사, 수질농도, 수질농도측정, 환경측정기
최근 본 제품
기기 모델 | MRC5000 | |
측정항목 | 잔류염소 / pH / Temp. | |
측정범위 | 잔류염소 : 0 ~ 10.00 ppm(mg/L) / pH : 0.00 ~ 14.00 / Temp. : -30 ~ 130 ℃ | |
분해능 | 잔류염소 : 0.01 / pH : 0.01 / Temp. : 0.1 ℃ | |
정확도 / 재현성 | Full scale of ±1% | |
사용온도 / 보관온도 | 0 ~ 50 ℃ / -10 ~ 70 ℃ | |
디스플레이 | LCD 디스플레이, 자동 백라이트 선택 | |
아날로그 출력 | 2 chanel isolated DC 0/4~20mA corresponding to Cl/pH/Temp. value, | |
시리얼 인터페이스 | RS-485(MODBUS RTU) | |
셋팅 | Contact | RELAY ON/OFF 접점,240VAC 0.5A Max. |
Activate | Two sets Hi/Lo control point, Hysteresis setting | |
방수등급 | IP65 | |
전원 | 100~240VAC ±10%, 50/60Hz | |
설치방식 | 벽 / 파이프 / 패널 | |
크기 | 144 mm x 144 mm x 115 mm (H x W x D) | |
Cut Off 치수 | 138 mm x 138 mm (H x W) | |
무게 | 0.8Kg |
모델명 | MCL01 |
측정방식 | 챔버 시스템 방식 |
측정범위 | 0.00 ~ 10.00 ppm(mg/L) |
세척 | 전원 공급 없이 자동세척 |
적정 유량 | 40 L/h |
압력 | 0~10 bar(0.6Mpa) |
크기 / 무게 | 135 x 130 x 50 mm (H x W x D) / 0.88 Kg |
MRC5000, 잔류염소측정기, 수질측정, 수질측정기, 수질관리, 수질검사, 수질농도, 수질농도측정, 환경측정기
품명 | 잔류염소 측정기 |
---|---|
모델명 | MRC5000-MCL01 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | KOREA |
제조자 | KOREA |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-896-7868 |