HI88703 실험실용 탁도계,Turbidity Meter
HI88703, 수질측정, 수질측정기, 수질관리, 수질검사, 수질농도, 수질농도측정, 환경측정기, 탁도계, Turbidity
최근 본 제품
· 모 델 명 : 10.0 ~ 40.0NTU
· Bench-Top 탁도계
· USEP와 Standard Methods의 필요요건을 만족시킨다.
· ratiometric측정이 사용될 때 0.00에서 4000 NTU (Nephelometric Turbidity Units) 범위에서 가능
· non ratio method가 사용되면 0.00 에서 40.0 NTU 범위에서 측정가능
· 내부 메모리에 200개 까지 저장이 가능
· 적 용 분 야
· 각종 수처리 시설, 환경 시설, 실헙실 등
· 구 성 내 역
· HI88703 본체
· 한글설명서
· 제 품 사 양
측정범위 - non ratio mode | 0.00 ~ 9.99; 10.0 ~ 40.0 NTU |
최소측정단위 - non ratio mode | 0.01; 0.1 NTU |
측정범위 - ratio mode | 0.00 ~ 9.99; 10.0 ~ 99.9; 100 ~ 4000 NTU |
최소측정단위 - ratio mode | 0.01; 0.1; 1 NTU |
측정 선택 | Automatically |
정확도 | ±2% of reading plus 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) |
재연성 | ±1% of reading or 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) whichever is greater |
Stray Light | < 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) |
빛 탐지 | Silicon Photocell |
방법 | Nephelometric method (90°) or Ratio Nephelometric Method (90° &180°), Adaptation of the USEPA Method 108.1 and Standard Method 2130 B. |
측정모드 | Normal, Average, Continuous |
탁도표준 | <0.1, 15, 100, 750 and 2000 NTU |
보정 | Two, three, four or five-point calibration |
Light Source | Tungsten filament lamp |
램프수명 | Greater than 100,000 readings |
액정 | 40 x 70mm graphic LCD (64x128 pixels) with backlight |
LOG 메모리 | 200 records |
Serial Interface | USB |
환경 | 0°C ~ 50°C; max 95% RH non-condensing |
전원공급 | 230 V/50 Hz or |
자동꺼짐 | After 15 minutes of non-use |
규격 | 230(L) x 200(W) x 145(H)mm |
무게 | 2.5kg |
Solution | |
HI 88703-11 | Calibration set for turbidimeter |
HI 93703-50 | Solution for Turbidity Calibration |
Accessories | |
HI 93703-58 | Silicon oil (15 mL) |
H 731318 | Tissue for Wiping Cuvets |
HI 731331 | Glass Cuvet for HI 957xx Series Meters |
HI 731335N | Caps for cuvets |
HI 92000 | Windows® Compatible Software for Logging Instruments,Photometers and Turbidity Meters |
HI88703, 수질측정, 수질측정기, 수질관리, 수질검사, 수질농도, 수질농도측정, 환경측정기, 탁도계, Turbidity
품명 | 탁도계 |
---|---|
모델명 | HI88703 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | HANNA / 미국 |
제조자 | HANNA / 미국 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02) 896-7868 |