CT-6310RS-20PPM 온라인 잔류염소 측정기, 프로미넌트 센서
CT-6310RS-20PPM, 잔류염소측정기, 수질측정, 수질측정기, 수질관리, 수질검사, 수질농도, 수질농도측정, 환경측정기
최근 본 제품
모델명 | CT-6310-RS | |
측정항목 | 잔류염소, 온도 | |
범위 | Cl2 | 0.00 ~ 100.00 ppm(mg/L), depends on sensor |
Temp. | -30.0 ~ 130.0°C | |
분해능 | Cl2 | 0.01 ppm(mg/l) |
Temp. | 0.1 °C | |
정확도 | Cl2 | ±0.5%±1Digit |
Temp. | ±0.2°C±1Digit | |
온도 보상 | NTC-30K/PT-1000 자동 및 수동 조정 | |
주변 온도 | 0 ~ 50 °C | |
저장 온도 | -10 ~ 70 °C | |
표시부 | 자동/ 수동 조명 기능이 있는 LCD 화면 | |
아날로그 출력 | Cl2의 절연된 DC 0/4 ~ 20 mA 출력, 최대 500Ω 부하 | |
시리얼 인터페이스 | RS-485 (MODBUS RTU 또는 ASCII) | |
설정 | Contact | 240VAC, 0.5A max. (권장) |
Activate | Hi/Lo 중 2개의 프로그래밍 가능한 ON/OFF 출력 | |
세정 | Contact | 240VAC, 0.5A max. (권장) |
Time | ON : 0 ~ 9999 sec. OFF : 0.0 ~ 999.9 hours | |
전압 출력 | DC ±8V, 0.5W Max. | |
전원 공급 | 100V ~ 240VAC ±10%, 5W Max., 50/60Hz | |
설치 | 벽, 파이프 또는 판넬 마운팅 | |
크기 | 144 mm x 144 mm x 115 mm (HxWxD) | |
Cut out 치수 | 138 mm x 138 mm (HxW) | |
중량 | 0.8k2g | |
Certification | IP 65 (NEMA 4X) |
· 전 극 사 양
모델명 | CLE 2.2-4P |
제조사 | prominent |
측정방법 | 폴라로그래픽법에 의한 무시약측정 |
측정범위 | 0.1∼20ppm |
유체의측정조건 | pH 5.5~8 |
온도 범위 | 5~45℃ |
최대압력 | 1.0 bar |
샘플유량범위 | 30 ~ 60 ℓ/h |
CT-6310RS-20PPM, 잔류염소측정기, 수질측정, 수질측정기, 수질관리, 수질검사, 수질농도, 수질농도측정, 환경측정기
품명 | 잔류염소 측정기 |
---|---|
모델명 | CT-6310RS-20PPM |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | Taiwan |
제조자 | Suntex |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 스마트계측기 TEL. 02-896-7866 |