TC-7310RS-500 탁도계
TC-7310RS-500, 수질측정, 수질측정기, 수질관리, 수질검사, 수질농도, 수질농도측정, 환경측정기, 탁도계, Turbidity
최근 본 제품
· 센서(6OPT-TC-500)
· 표준시약 4000NTU
· 사용설명서 (국문,영문)
제품구성 | ||
전송기(본체) | TC-7310RS | |
검출기(센서) | 6OPT-TC-3000(침적형) | |
전송기 | ||
모델명 | TC-7310RS | |
측정단위 | Turbidity:NTU,FTU,FNU Suspended Solids:ppm, mg/l | |
측정범위 | 0~100NTU (TC-100 Sensor) 0~500NTU (TC-500 Sensor) 0~3000NTU (TC-3000 Sensor) 0~1000ppm (TCs-1000 Sensor) | |
분해능 | 0.01 NTU (TC-100 Sensor) 0.1 NTU (TC-500 Sensor) 1 NTU (TC-3000 Sensor) 0.1 ppm (TCS-1000 Sensor) | |
주변온도 | 0 ~ 50°C | |
저장온도 | -20 ~ 70°C | |
디스플레이 | Large LCM with sensor for backlight and contrast | |
Text mode: Numerical display | ||
Chart mode: 3 min real-time dynamic graph | ||
Trace mode: Programmable 3 min to 4 week trend graph | ||
아날로그출력 | Isolated DC 0/4~20 mA corresponding to Turb/SS, max load 500Ω | |
시리얼 인터페이스 | RS-485(MODBUS RTU or ASCII) | |
로그북 | 50 events | |
셋팅 | Contact | 240 VAC, 0.5A max. (recommended) |
Activate | Two sets Hi/Lo programmable, ON/OFF | |
세척 | ON:0~99분59초. / OFF: 0~999시간59분 | |
센서 와이퍼 | 자동, 내부 10분 또는 30분 간격 고정된 내부 기능 | |
수동, 2~9분 또는 2~29분 설정 | ||
전압출력 | DC ±12V | |
전원 | 100V~240VAC±10%, 8W max.,50/60Hz | |
설치 | Wall mounting, Pipe mounting, Panel mounting | |
크기 | 144 mm x 144mm x 115 mm (H x W x D), 1/2 DIN | |
Cut off 치수 | 138 mm x 138 mm (H x W) | |
무게 | 0.8 kg | |
방수등급 | IP 65 (NEMA 4X) |
· 센 서 사 양
형식 | TC-100 | TC-500 | TC-3000 | TCS - 1000 |
측정 범위 | 0 ~ 100 NTU | 0 ~ 500NTU | 0 ~ 3000NTU | 0 ~ 1000mg/l |
정밀도 | ±3% of full scale | |||
반복성 | ±2% of full scale | |||
세정 시스템 | 양면 닦이 식 스윙 와이퍼 세정 장치 (Both sided swing wiper cleaning system) | |||
세정시간간격 | Auto cleaning upon powering on | |||
1~9 min.user selectable Default 30min | 1~9min, user selectable/Default 10min | |||
사용 온도 범위 | 0 ~ 40℃ | |||
주요 재질(Wet part) | SUS316L,Sapphire glass,Fluorocarbon rubber, EPDM,POM | |||
치수 | φ32×163mm | |||
질량 | 약 930 g | |||
보호 구조 | IP68 최대 수심 2 m이내(수중형) | |||
검출기 케이블길이 | 10m | |||
설치 | Immersion in open tanks |
· 본 체 도 면
TC-7310RS-500, 수질측정, 수질측정기, 수질관리, 수질검사, 수질농도, 수질농도측정, 환경측정기, 탁도계, Turbidity
품명 | 탁도계 |
---|---|
모델명 | TC-7310RS-500 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | Taiwan |
제조자 | Suntex |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 스마트계측기 TEL. 02-896-7866 |