pH-110-S400GTK 설치형 pH측정기
pH측정기, 설치형 pH측정기, 설치형 pH측정기 pH-110-S400GTK, 설치형 pH측정기, pH측정, S400-GTK전극, pH센서, S400-RT330-M23FF
최근 본 제품

pH측정기, 설치형 pH측정기, 설치형 pH측정기 pH-110-S400GTK, 설치형 pH측정기, pH측정, S400-GTK전극, pH센서, S400-RT330-M23FF


| 품명 | PC-100 | PC-110 | |
| 측정 범위 | pH |  -2~ 16pH | |
| ORP |  - 2000~ 2000 mV | ||
| 온도 |  -30.0~130.0 ℃ | ||
| 분해능 | pH |  0.01 pH | |
| ORP |  1 mV | ||
| 온도 |  0.1 ℃ | ||
| 정밀도 | pH |  ± 0.01 pH ( ±1digit ) | |
| ORP |  ± 0.1%( ±1digit ) | ||
| 온도 |  ± 0.2 ℃( ±1digit ) | ||
| 온도보상 | NTC30K/ PT1000 auto recognized or Manual adjustment | ||
| 동작온도 | 0 ~ 50℃ | ||
| 보관온도 | -10 ~ 70℃ | ||
| 입력임피던스 | > 1012 Ω( for pH/ORP ) | ||
| 디스플레이 | LCD display | ||
| 아날로그출력 | Isolated DC 0/4~20mA corresponding to pH/ORP, max.500Ω | ||
| 릴레이 | 기능없음 | YES | |
| 접점 | 기능없음 | ON/OFF, 240VAC 0.5A Max. One set of Hi/Lo Programmable | |
| 전원 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz | ||
| 설치방법 | Panel mounting | ||
| 외장재질 | SPCC | ||
| 크기 | 48 mm × 96 mm × 110 mm ( H×W×D ) | ||
| Cuf off 치수 | 44mm × 92mm | ||
| 중량 |  0.25 kg | ||
● 전 극 사 양
| 품명 
 | 
  무보충형 pH 전극(Electrode) 
 | 
| 
 측정원리 
 | 
  유리전극 방식 
 | 
| 
 측정범위 
 | 
  0.00
  ~ 14.00 pH 
 | 
| 
 온도센서 
 | 
  PT
  1000 
 | 
| 
 사용온도 
 | 
  0
  ∼ 105 ℃ 
 | 
| 
 사용압력 
 | 
  0
  ~ 10 Kgf/cm2 
 | 
| 
 비교전극 
 | 
  Ag
  / AgCl 
 | 
| 
 침적부 재질 
 | 
  Ryton,
  Teflon & Glass 
 | 
| 
 크기 
 | 
  22.2(Ø)
  ×
  150(L) mm 
 | 
| 
 배관연결부 
 | 
  3/4 NPT 
 | 
| 
 기본케이블 
 | 
  7
  m,FF | 
pH측정기, 설치형 pH측정기, 설치형 pH측정기 pH-110-S400GTK, 설치형 pH측정기, pH측정, S400-GTK전극, pH센서, S400-RT330-M23FF
| 품명 | 설치형 pH 측정기 | 
|---|---|
| 모델명 | pH-110-S400GTK | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | SUNTEX /PC-110 : 대만 / Broadleyjames / S400GTK 전극 : 미국 | 
| 제조자 | SUNTEX(측정기) / Broadleyjames(pH전극) | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02) 896-7868 | 

 

 
