CDC40101 전도도 전극 실험실용 CDC401-01 하크
CDC40101, 스마트계측기, 수질측정, 전극, 전도도, 전도도전극, 하크, CDC401-01, TDS, 센서
최근 본 제품
· 제 품 명 : CONDUCTIVITY PROBE, STD, w/1m, CABLE
· 1m 전극의 길이로 현장에서 사용이 매우 용이함.
· 정수장, 수영장, 음용수, 일반수질 응용분야에 매우 적합한 장비
· 전기전도도, 염분도, TDS, 저항률을 측정가능.
· 적 용 분 야
· 오수처리장, 정수처리장, 수질실험, 실험실, 폐수처리장, 수영장, 학교현장실습 등
· 구 성 내 역
· CDC40101 전도도 전극 ( 1 ea )
· 제조사 교정내역서
· 사용설명서
· 제 품 사 양
측정 범위 | 0.01 μS/cm ~ 200.0 mS/cm |
셀 상 수 | 0.40 cm-1 ± 10% |
분 해 능 | 0.0 ~ 19.99 μS/cm: 0.01 μS/cm20.0 ~ 199.9 μS/cm: 0.1 μS/cm200 ~ 1999 μS/cm: 1 μS/cm2.00 ~ 19.99 mS/cm: 0.01 mS/cm20.0 ~ 200.0 mS/cm: 0.1 mS/cm |
정 확 도 | ± 0.5% of reading |
TDS 측정 범위 | 0 ~ 50,000 mg/L as NaCl |
DS 정 확 도 | ± 0.5% of reading |
TDS 분 해 능 | 0.0 ~ 19.99 mg/L: 0.01 mg/L200 ~ 1999 mg/L: 1 mg/L2.00 ~ 19.99 g/L: 0.01 g/L20.0 ~ 50.0 g/L: 0.1 g/L |
염분도 측정 범위 | 0 ~ 42 (ppt) (‰) |
염분도 정 확 도 | ± 1 parts per thousand (ppt) (‰) |
염분도 분 해 능 | 0.01 parts per thousand (ppt) (‰) |
온도 범위 | -10.0 to 110.0 °C ( 14 to 230 °F ) |
보관 온도 | 0 ~ 40 °C ( 32 ~ 104 °F ) |
온도 정 확 도 | ± 0.3 °C ( ± 1.09 °F ) |
샘플 최소 깊이 | 45 mm ( 1.77 in. ) |
치 수 | Diameter: 14 mm (0.55 in.), Length: 103 mm (4.06 in.), Total length: 220 mm (8.66 in.),Cable length (standard): 1 or 3 meter (3.28 or 9.84 ft); Cable length (rugged): 5, 10, 15 or 30 meter ( 16.4, 32.8, 49.2, or 98.4 ft ) |
전극연결 | Digital output and connector compatible with HQd meters |
CDC40101, 스마트계측기, 수질측정, 전극, 전도도, 전도도전극, 하크, CDC401-01, TDS, 센서
품명 | 전도도전극 |
---|---|
모델명 | CDC40101 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | HACH / 미국 |
제조자 | HACH |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02) 896-7868 |