PC220-K 휴대용 pH측정기 수소이온농도 호리바 수질측정기
휴대용 pH측정기, pH미터, 휴대용 pH미터, PC220K, PC220-K, 수소이온농도, pH, 수소이온농도측정기, 수소이온농도미터, 수질, 수질측정기, 수질검사, 수질측정
최근 본 제품
모 델 명 | PC220-K | |
pH | 측정 범위 | -2.00 ~ 16.00 pH |
분 해 능 | 0.01 pH | |
재 현 성 | ±0.01 pH | |
pH Buffer Groups | USA, NIST, DIN | |
O R P | 측정 범위 | ±2000 mV |
분 해 능 | 0.1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000mV) | |
재 현 성 | ±0.3 mV (< ±1000 mV), 0.3% of reading (≥ ±1000mV) | |
Calibration Option | Yes | |
전 도 도 | 측정 범 위 | 0.0 μS/m~200.0 mS/cm |
분 해 능 | 0.05%F.S. | |
정 확 도 | ±0.6% full scale, ±1.5% full scale > 18.0 mS/cm | |
기준 온도 | 15 to 30 °C | |
셀 상 수 | 0.1, 1.0, 10.0 | |
교정 포인트 | Up to 4 (Auto) / Up to 5 (Manual) | |
단 위 | S/cm, S/m ( 자동 ) | |
염 분 | 측정 범위 | 0.0 to 100.0 ppt / 0.00 to 10.00 % |
분 해 능 | 0.1 ppt / 0.01% | |
정 확 도 | ±0.2% full scale | |
Salinity Curves | NaCl, Seawater | |
Calibration Option | Yes | |
비 저 항 | 측정 범위 | 0.000 Ω•cm to 20.0 MΩ•cm |
분 해 능 | 0.05% full scale | |
정 확 도 | ±0.6% full scale, ±1.5% full scale > 1.80 MΩ•cm | |
TDS | 측정 범위 | ..ppm to 100 ppt (TDS factor=0.5) |
분 해 능 | 0.01 ppm (mg/L) / 0.1 ppt (g/L) | |
정 확 도 | ±0.1% full scale | |
TDS Curves | Linear (0.40 to 1.00), EN27888, 442, NaCl | |
온 도 | 측정 범위 | -30.0 to 130.0 °C / -22.0 to 266.0 °F |
분 해 능 | 0.1 °C / °F | |
정 확 도 | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F | |
메 모 리 | 1000 | |
자동 데이터 로그 | O | |
실시간 시계 | O | |
날짜 및 시간 | O | |
Auto Hold / Auto Stable/ Real Time | O | |
자동 전원 종료 ( 1 ~ 30분 ) | O | |
전극 상태 | O | |
진단 메세지 | O | |
소프트웨어 업그레이드 | O | |
PC 통신 1 | O | |
프린터 통신 2 | O | |
기기 Inputs | BNC ( pH전극 ), phono ( 온도 센서 ) | |
디스플레이 | 백라이트가 있는 맞춤형 LCD | |
하 우 징 | IP 67 등급, 충격 및 긁힘 방지, 미끄럼 방지 | |
전력 요구사항 | 2 x AA batteries | |
배터리 수명 | > 500 hours | |
크 기 | 160 (L) x 80 (W) x 40.60 (H) mm | |
무 게 | 약 260 g (배터리 포함 ) 216 g ( 배터리 제외 ) |
휴대용 pH측정기, pH미터, 휴대용 pH미터, PC220K, PC220-K, 수소이온농도, pH, 수소이온농도측정기, 수소이온농도미터, 수질, 수질측정기, 수질검사, 수질측정
품명 | 휴대형 pH 측정기 |
---|---|
모델명 | PC220-K |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | Horiba / 일본 |
제조자 | Horiba |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02) 896-7868 |