L-96CR-4 수영장 잔류염소 측정기, 갈바닉 전극
L-96CR-4, 잔류염소측정기, 수질측정, 수질측정기, 수질관리, 수질검사, 수질농도, 수질농도측정, 환경측정기
최근 본 제품
제품명 | CR 지시 조절계 | ||
모 델 | L-96CR-4 | ||
정밀도 | 격막식 갈바니 전극법 | ||
재현성 | 0.5% 이내 | ||
측정범위 | 잔류염소 | 0 ~ 5.00ppm 분해 능 0.01ppm | |
온 도 | 0 ~ 100 ℃ | ||
사용온도 | -5도 ~ 45℃ | ||
사용습도 | 90 % RH 이하 | ||
온도보상 | 0 ~ 40℃ | ||
센서교정 | ZERO, SPAN 교정 | ||
전 원 | AC 85V ~ 250V AC 50/60HZ | ||
출 력 | Analog Output | 4-20 mA I,SO | AUTO HOLD…센서세정출력 |
통신 출력 | RS-485 | ||
릴레이 출력 | 2RELAY OR 4RELAY SPDT AC 250V3A MAX | ||
소비전력 | 약5 VA | ||
외함 재질 | 외함 | STEEL | |
전 면 | ABS | ||
키패드 | Menbrane | ||
크 기 | 96 * 96 mm 깊이 110mm | ||
중 량 | 약 0.5kg | ||
설치방법 | PANEL MOUNT TYPE |
모 델 명 | SCR-600 |
측 정 항 목 | 유리잔류염소의 전극 |
전극 타입 | Gulvanic방법에 의한 무시약 방식 |
측정액의 조건 | - 온도: 0-40℃ - 적정유량: 0.5-1.0L/분 - 적정 pH: 6-8 pH |
센서재질 | Anode(Pt)/Cathode(Ag+Agcl) |
Sensor lead Cable | 5m (30m까지 연장가능) |
연장시 Noise방지와 정확한 측정을 위하여 반드시 전용 Cable을 사용해 주세요 |
· 챔 버 사 양
모델명 | SRH-10 | |
적정유량 | 0.5-1.0L/분 |
|
압력 | 내부압력-3Kgf/Cm2이하 외부압력-대기압 |
|
접액부재질 | Acryl |
|
취부기능 | 잔류염소센서와함께 pH Sensor와 ORP Sensor (Option) |
|
L-96CR-4, 잔류염소측정기, 수질측정, 수질측정기, 수질관리, 수질검사, 수질농도, 수질농도측정, 환경측정기
품명 | 잔류염소 측정기 |
---|---|
모델명 | L-96CR-4 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | KOREA |
제조자 | KOREA |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-896-7868 |